Norron
 用户名:    
密码:    
     
Main Menu
北欧首页
注 册
指 南
公 告
荣誉之塔
玩家历史查询
论 坛
链接到HOF   
  第 66 轮
""
QQ群:422545902
 
Public Profile

hh

下面是该玩家在norron中的历史记录,有该用户在NORRON中每轮的记录,以及是否玩过相应的轮回.


这个玩家玩NORRON的历史




完成轮回的城市
这个是该玩家在北欧神话各个轮回中最后的荣誉,每一轮该玩家的城市的基本信息都在这里。点击相应的轮回名,进入排名查看该轮回里该玩家的最终排名。以及点击王国编号,查看相应的轮回中该王国的所有城市的情况。

  轮回 

 城市名 

 职业 

 信仰 

 土地 

 国力 

 等级 

 北欧点  

1 实现无限船的梦想 (#4)  商人  埃吉尔  5472  11406382  27  0 
3 1234 (#1)  商人  奥丁  271  115302  12  0 
4 悲剧 (#6)  圣骑士  克瓦希尔  3752  1284278  42  21 
6 人口多的好处 (#4)  商人  弗丽嘉  3521  1437112  35  44 
9 007 (#3)  商人  弗丽嘉  23050  1960332  64  100 
10 咬 (#4)  圣骑士  弗雷  6285  1617071  46  71 
11 asf (#4)  圣骑士  索尔  231  39985  8  0 
12 wqerqwerqw (#1)  圣骑士  提尔  250  54461  1  0 
13 3333333 (#3)  商人  米德加尔德  250  71233  1  15 
14 荒海 (#6)  圣骑士  埃吉尔  3233  1416642  40  28 
15 NPC16 (#5)  圣骑士  弗雷  5811  1538801  46  57 
16 看看 (#6)  圣骑士  奥丁  240  14775  1  5 
17 探索真无聊 (#5)  商人  芬里斯  14521  5067475  43  100 
20 苏格兰独立 (#4)  圣骑士  埃吉尔  5572  1942343  47  20 
22 123 (#3)  圣骑士  克瓦希尔  7912  1702671  45  53 
23 1 (#5)  圣骑士  芙蕾亚  169  29983  1  5 
24 3 (#5)  术士  芬里斯  250  16593  1  5 
25 sos (#4)  商人  芬里斯  19878  5053797  48  84 
26 123 (#3)  术士  米德加尔德  250  26255  1  5 
27 上帝之城 (#2)  商人  米德加尔德  128  66439  1  15 
28 啊啊 (#2)  盗贼  尼约德  151  35930  1  5 
29 挂个 (#5)  商人  索尔  148  33361  1  5 
30 4655 (#2)  商人  芬里斯  164  33610  1  5 
31 dsg (#1)  圣骑士  奥丁  208  32525  1  5 
32 对付 (#1)  术士  洛基  185  38539  1  5 
33 干扰物 (#2)  商人  埃吉尔  201  75250  3  5 
34 的 (#1)  圣骑士  米德加尔德  202  32508  1  5 
35 不死 (#1)  商人  古尔薇格  172  32124  1  17 
36 是的 (#4)  盗贼  弗雷  199  26672  1  21 
37 不怕 (#1)  商人  弗雷  189  32620  1  14 
38 2 (#1)  盗贼  古尔薇格  173  35613  1  20 
39 是 (#2)  圣骑士  弥米尔  177  29327  1  20 
40 546 (#4)  术士  弗雷  191  20701  1  32 
41 1 (#1)  术士  博德  174  11800  1  27 
44 故宫 (#2)  圣骑士  克瓦希尔  15459  5533082  52  73 
46 dasd (#1)  盗贼  奥丁  368  65077  7  11 
47 333 (#1)  商人  弗丽嘉  158  13322  1  16 
49 瑞特 (#2)  术士  尼约德  214  33210  1  16 
50 看过的吃不腻 (#5)  圣骑士  克瓦希尔  8790  2933135  48  66 
54 混点 (#3)  圣骑士  克瓦希尔  250  23278  1  14 
55 32 (#1)  术士  索尔  233  43674  1  11 
56 方便 (#5)  圣骑士  弗丽嘉  236  34386  1  12 
57 房东 (#3)  圣骑士  提尔  14477  5568178  51  82 
60 happy (#1)  圣骑士  索尔  13649  3505185  56  44 
61 萨法维 (#2)  商人  弗丽嘉  12465  3802969  49  77 
62 ghk (#4)  圣骑士  尼约德  7745  3194510  47  35 
63 大富翁 (#3)  圣骑士  弗雷  14558  6435813  51  82 
65 索尔| (#4)  圣骑士  提尔  17279  6885675  56  100